Описание
| BB 80 V/H S1 | BB 100 V/H S1 | BB 120 V/H S1 | BB 150 V/H S1 | |||
| Вместимость | l | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Высота (Длина) / Глубина | mm | 700 / 540 | 830 / 540 | 960 / 540 | 1100 / 540 | |
| -700 | -830 | -960 | -1100 | |||
| Диаметр D | mm | ø 520 | ø 520 | ø 520 | ø 520 | |
| Рабочее давление / макс. температура | bar/°C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | |
| Давлении при испытании бака | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Теплообменник | Площадь теплообменника | m2 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | 0.8 |
| Вместимость | l | 2,04 | 2,70 | 2,70 | 4,07 | |
| Длительная мощность в соответствии | kW m3/h | 8.2 | 9 | 9 | 15 | |
| с DIN 4708; 80/60/45 °C | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | ||
| NL – коэффициент мощности при 60°C | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | ||
| Перепад давления Δp | mbar | 50 | 55 | 55 | 60 | |
| Рабочее давление / макс. температура теплообменика | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
| Давлении при испытании теплообменника | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Индикатор температуры | ||||||
| Анодный протектор | ||||||
| Мощность нагревателя | kW | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| Выход теплообменника | A | R¾” 165 | R¾” 165 | R¾” 165 | R¾” 165 | |
| -135 | -135 | -135 | -135 | |||
| Вход холодной воды | G | R½“ (65) | R½“ (65) | R½“ (65) | R½“ (65) | |
| Вход теплообменника | B | R¾” 451 | R¾” 565 | R¾” 565 | R¾” 717 | |
| -385 | -385 | -385 | -385 | |||
| Рециркуляция | C | – | – | – | – | |
| Выход горячей воды | E | R½“ (455) | R½“ (455) | R½“ (455) | R½“ (455) | |
| Размер H (L) | mm | 640 (640) | 770 (770) | 900 (900) | 1040 (1040) | |
| Размер F | mm | 60 (60) | 60 (60) | 60 (60) | 60 (60) | |
| Размер W | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Размер X | mm | -230 | -360 | -490 | -630 | |
| Размер Y | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Размер Z | mm | 240 (240) | 240 (240) | 240 (240) | 240 (240) | |
| Размер P | mm | 230 | 230 | 255 | 270 | |
| Вес Емайл/CrNi | kg | 63/45 | 70/- | 80/58 | 90/71 | |



